Mostrando postagens com marcador Informações. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Informações. Mostrar todas as postagens
maiores sequências de invencibilidade
Equipe | Ano | Sequência de jogos invicto | Resultados | Pontuação | % |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 2008 | 18 | 12V e 6E | 42 | 77,8% |
Atlético Paranaense | 2004 | 18 | 12V e 6E | 42 | 77,8% |
Flamengo | 2011 | 16 | 9V e 7E | 34 | 70,8% |
São Paulo | 2007 | 16 | 14V e 2E | 44 | 91,7% |
Goiás | 2003 | 16 | 8V e 8E | 32 | 66,7% |
Grêmio | 2012 | 15 | 6V e 9E | 27 | 60,0% |
Fluminense | 2010 | 15 | 10V e 5E | 35 | 77,8% |
Atlético Mineiro | 2012 | 14 | 10V e 4E | 34 | 81,0% |
Figueirense | 2011 | 14 | 7V e 7E | 28 | 66,7% |
Vasco | 2010 | 14 | 5V e 9E | 24 | 57,1% |
Corinthians | 2005 | 14 | 9V e 5E | 32 | 76,2% |
São Paulo | 2006 |
Assinar:
Postagens (Atom)