C. | Jogador | P | J | G | MM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 399 | 242 | 0,61 |
2º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 453 | 233 | 0,51 |
3º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 352 | 212 | 0,60 |
4º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 526 | 188 | 0,36 |
5º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 327 | 182 | 0,56 |
6º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 263 | 173 | 0,66 |
7º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 387 | 160 | 0,41 |
8º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 212 | 144 | 0,68 |
9º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 347 | 136 | 0,39 |
10º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 1237 | 131 | 0,11 |
11º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 395 | 128 | 0,32 |
12º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 244 | 121 | 0,50 |
13º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 393 | 119 | 0,30 |
14º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 191 | 115 | 0,60 |
15º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 324 | 113 | 0,35 |
16º | Remo (Remo Januzzi) | AT | 348 | 107 | 0,31 |
17º | Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) | AT | 413 | 105 | 0,25 |
18º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 299 | 102 | 0,34 |
18º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 124 | 102 | 0,82 |
20º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 216 | 94 | 0,44 |
Mostrando postagens com marcador Artilheiros. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Artilheiros. Mostrar todas as postagens
Artilheiros de Todos os tempos do São Paulo
Assinar:
Postagens (Atom)